智能电气:智能融合终端
一、产品介绍
台区智能融合终端采用硬件平台化、功能软件化、软硬件解耦通信协议自适配设计,满足高性能并发、大容量存储、多采集对象需求,是集配电台区供用电信息采集、各采集终端或电能表数据收集、设备状态监测及通讯组网、就地化分析决策、协同计算等功能于一体的智能化融合终端设备。具备信息采集、物联代理及边缘计算功能,支持配电、营销及新兴业务。
二、产品特点
1、自主模具,自动化生产,散热效果好,成本低:
2、鼎信载波,深化应用,定制化功能开发,基于停电分析拓扑识别;
3、单板设计,避免插接不良,抗干扰能力强,生产周期短;
4、自主计量方案,直流计量,不受恒定磁场干扰。
三、技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 主站规约 | DL/T634.5101、DL/T634.5104、DL/T 698.45、MQTT |
| 抄读规约 | DL/T 645、DL/T 698.45、Q/GDW1376.2、Modbus等 |
| 硬件接口 | a)以太网和USB,并可向5G演变;b)终端具备2路RJ-45以太网接口,传输速率支持10/100/1000Mbit/s全双工,RJ-45接口插拔寿命不小于500次;c)终端具备1路本地通信模块接口,可连接HPLC通信模块、微功率无线通信模块或HPLC+RF双模通信模块;d)终端具备4路RS-485,其中2路为RS-232/RS-485可切换串口,串口速率可选用1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、115200bps等;e)终端具备1路蓝牙接口,用于本地维护,采用蓝牙5.0协议,支持计量检定;f)终端具备1路秒脉冲输出接口、1路有功电能量及光电脉冲输出接口、1路无功电能量及光电脉冲输出接口;g)终端具备4路开关量输入接口;h)终端具备1路北斗/GPS双模接口,用于本地地理位置信息采集和对时,终端能通过参数配置,切换GPS/北斗工作模式:I)终端具备1路Type-C型RS-232串口,用于本地维护,J)终端具备硬件复位功能接口。 |
| 远程升级 | 支持 |
| 核心CPU | 国产工业级芯片,主频不低于1GHz |
| 内存容量 | 1GB内存*2 |
| 储存容量 | 8GB EMMC |
| 可靠性 | MTBF≥87600h |

